Каталог
Газонокосилка LMO 36-40 Battery *INT
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение | 36 B |
| Тип питания | съёмный аккумулятор |
| Аккумуляторная батарея | 36/2,5 (36/5,0) В/А·ч |
| Время работы от одного заряда | макс. 15 (2,5 Ач)/макс. 30 (5,0 Ач) мин |
| Уровень шума | 80 дБ(А) |
| Рабочая ширина | 400 мм |
| Высота кошения | 20-70 мм |
| Масса без принадлежностей | 18,5 кг |
| Частота тактов/скорость резки | 3550 +/- 10% 1/мин |
| Размеры, ДхШхВ | 1300x433x995 мм |
Газонокосилка LMO 36-40 Battery *INT
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение | 36 B |
| Тип питания | съёмный аккумулятор |
| Аккумуляторная батарея | 36/5,0 В/А·ч |
| Время заряда аккумулятора | 2,3 час |
| Время работы от одного заряда | макс. 30 мин |
| Уровень шума | 80 дБ(А) |
| Рабочая ширина | 400 мм |
| Высота кошения | 20-70 мм |
| Масса без принадлежностей | 18,5 кг |
| Частота тактов/скорость резки | 3550 +/- 10% 1/мин |
| Размеры, ДхШхВ | 1300x433x995 мм |
ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА С ФУНКЦИЕЙ ВДУВА/ВЫДУВА AB 1000
Паровые гладильные системы, Бытовая техника, Пароочистители, Паровые гладильные системы, Пароочистители, Техника для дома, Расходники для пароочистителей SC
+ 7 (707)511 22 41
info@karcher-tazagroup